Ibiza Airport
Ibiza · SpainICAO LEIB
Ibiza Airport (IBZ) is an airport serving Ibiza, Spain, located in the Northern and Eastern hemispheres at coordinates 38° 52' 22.4" N, 1° 22' 23.2" E. The airport sits at an elevation of 24 feet (7 meters) above sea level. With 58 direct destinations served by 21 airlines, it is a significant regional hub for air travel. The local timezone is Europe/Madrid (GMT+2).
Airport Details
Coordinates
Popular Routes from IBZ
| Destination | City | Distance | Flight Time | Type | CO2 (Economy) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD | Madrid, Spain | 285 mi | 1h 2m | short-haul | 117 kg | View |
| MAN | Manchester, United Kingdom | 1,015 mi | 2h 35m | medium-haul | 255 kg | View |
| AMS | Amsterdam, Netherlands | 942 mi | 2h 27m | medium-haul | 236 kg | View |
| BCN | Barcelona, Spain | 171 mi | 0h 49m | short-haul | 70 kg | View |
| BRU | Brussels, Belgium | 844 mi | 2h 6m | short-haul | 347 kg | View |
| DUS | Duesseldorf, Germany | 896 mi | 2h 12m | short-haul | 368 kg | View |
| EMA | East Midlands, United Kingdom | 973 mi | 2h 30m | medium-haul | 244 kg | View |
| FRA | Frankfurt, Germany | 848 mi | 2h 6m | short-haul | 348 kg | View |
| LBA | Leeds, United Kingdom | 1,045 mi | 2h 39m | medium-haul | 262 kg | View |
| ORY | Paris, France | 682 mi | 1h 47m | short-haul | 280 kg | View |
Airlines Operating at IBZ
21 active airlines serving Ibiza Airport.
CO2 Emissions Reference
Estimated carbon dioxide emissions per passenger for sample flight distances, based on DEFRA 2024 emission factors.
| Route Type | Distance | Economy | Premium Eco | Business | First |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-haul | 800 km | 204 kg | 326 kg | 592 kg | 816 kg |
| Medium-haul | 3,000 km | 468 kg | 749 kg | 1357 kg | 1872 kg |
| Long-haul | 8,000 km | 1200 kg | 1920 kg | 3480 kg | 4800 kg |
Values are estimates based on average emission factors. Actual emissions vary by aircraft type, load factor, and routing.
Nearby Airports
Airports closest to Ibiza Airport that may serve as alternatives.
| Airport | IATA | City | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Palma De Mallorca Airport | PMI | Palma de Mallorca | Spain | 140 km |
| Valencia Airport | VLC | Valencia | Spain | 174 km |
| Reus Air Base | REU | Reus | Spain | 253 km |
| Alicante International Airport | ALC | Alicante | Spain | 181 km |
| Ech Cheliff Airport | CFK | Ech-cheliff | Algeria | 295 km |
| Barcelona International Airport | BCN | Barcelona | Spain | 276 km |
| San Javier Airport | MJV | Murcia | Spain | 227 km |
| Bou Chekif Airport | TID | Tiaret | Algeria | 392 km |
Other Airports in Spain
Geographic & Timezone Details
Position
- Latitude (DMS)
- 38° 52' 22.4" N
- Longitude (DMS)
- 1° 22' 23.2" E
- Latitude (Decimal)
- 38.872898
- Longitude (Decimal)
- 1.373120
- Hemisphere
- Northern / Eastern
Timezone
- IANA Timezone
- Europe/Madrid
- UTC Offset
- GMT+2
- Current Local Time
- 06:28 PM
- Elevation (ft)
- 24 ft
- Elevation (m)
- 7 m
Frequently Asked Questions
What is the IATA code for Ibiza Airport?
How many destinations can you fly to from IBZ?
What airlines fly from IBZ?
What timezone is Ibiza Airport in?
What is the elevation of Ibiza Airport?
Dig deeper from IBZ
External References
Learn more about Ibiza Airport from these external sources.
Loading globe...
Distance calculator
From IBZ → any destination